<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortfeld &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://www.wortfeld.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wortfeld.de</link>
	<description>Das Weblog von Alexander Svensson über Medien, Netzpolitik et cetera.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hirnfutter | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Gehirn]]></category>
		<category><![CDATA[Psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=3770</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Weihnachtsvorlesung_(Royal_Institution)" title="Wikipedia">Weihnachtsvorlesung der Royal Institution</a> hat eine lange Tradition &#8212; und auch wenn Kinder und Jugendliche im Publikum sitzen, können Erwachsene viel lernen. (Nicht nur über das Thema, sondern auch darüber, wie man es spannend präsentiert.)</p>
<p><img src="http://www.wortfeld.de/wp/media/Cl11_VideoThumbLectu_203_114.jpg" title="brain" alt="Bruce Hood hält ein Gehirn in der Hand" width="203" height="114" class="alignnone size-full wp-image-3777" /></p>
<p>Die Vorlesung 2011 &#8212; <a href="http://www.richannel.org/christmas-lectures/2011/meet-your-brain">Meet Your Brain</a> &#8212; war an den Weihnachtsfeiertagen im BBC-Fernsehen zu sehen, jetzt ist sie endlich als Video auf den Seiten der Royal Institution für alle zu finden:</p>
<ul>
<li>Teil 1: <a href="http://richannel.org/christmas-lectures-2011-bruce-hood--whats-in-your-head">What&#8217;s in your head?</a></li>
<li>Teil 2: <a href="http://richannel.org/christmas-lectures-2011-bruce-hood--whos-in-charge-here-anyway">Who&#8217;s in charge here anyway?</a></li>
<li>Teil 3: <a href="http://richannel.org/christmas-lectures-2011-bruce-hood--are-you-thinking-what-im-thinking">Are you thinking what I&#8217;m thinking?</a></li>
</ul>
<p>Die drei einstündigen Videos werden präsentiert von Bruce Hood, Professor für Experimentelle Psychologie an der Universität Bristol. Schon in den ersten zehn Minuten gibt es ein echtes Gehirn zu sehen, eine Hirnverwirrmaschine und eine sehr eindrucksvolle Demonstration, wie stark die Magneten in einem MRT sind. Und ich freue mich schon auf den angekündigten <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Ames_room" title="Wikipedia">Ames-Raum</a>.</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/" title="Datenjournalismus">Datenjournalismus</a> | Großartiger Film von Geoff McGhee. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/08/wolkig/" title="Wolkig">Wolkig</a> | Ein windiger Hamburger Abend. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staatstrojaner | Eine kurze Visualisierung.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 22:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[CCC]]></category>
		<category><![CDATA[Staatstrojaner]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=3759</guid>
		<description><![CDATA[Eine kurze Visualisierung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mal probiert, den netzpolitischen Scoop des Jahres halbwegs verständlich zu visualisieren. In der Hoffnung, dass ich es halbwegs verstanden habe. (Korrekturen höchst willkommen!)</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30283663?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="468" height="263" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><br />
<small>(<a href="http://vimeo.com/30283663">Direktlink zum Video</a> bei Vimeo, alternativ auch bei <a href="http://www.youtube.com/watch?v=eRFhpmiUwU4">YouTube</a>)</small></p>
<p>Hut ab, lieber Chaos Computer Club &#8212; die Analyse des Staatstrojaners ist allein schon bewundernswert, aber ebenso erstaunlich gut ist der CCC medial mit diesem Schatz umgegangen. Ich weiß nicht, ob der CCC oder die FAZ auf den Begriff &#0187;Staatstrojaner&#0171; gekommen ist, aber auch das ist ein kluger Zug gewesen: Für den Ausgespähten ist es natürlich gleich, ob die Malware von Bundes- oder Länder-Seite kommt. Und an die Vorgaben des Bundesverfassungsgericht müssen sich schließlich alle halten. </p>
<p><em>Nachtrag:</em> FAZ-Herausgeber Frank Schirrmacher: <a href="https://plus.google.com/u/1/108112185904865924928/posts/QpsRveTu9Nv">Zur Erklärung des BMI: Der CCC spricht von &#0187;Staatstrojaner&#0171;. Das Wort ist bewusst gewählt.</a></p>
<p>Wer mehr lesen möchte:<br />
CCC.de: <a href="http://ccc.de/de/updates/2011/staatstrojaner">Chaos Computer Club analysiert Staatstrojaner</a> (mit <a href="http://www.ccc.de/system/uploads/76/original/staatstrojaner-report23.pdf">Analysebericht</a> als PDF-Dokument)<br />
Frank Rieger (CCC): <a href="http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/ein-amtlicher-trojaner-anatomie-eines-digitalen-ungeziefers-11486473.html">Anatomie eines digitalen Ungeziefers</a><br />
FAZ: <a href="http://www.faz.net/aktuell/chaos-computer-club-der-deutsche-staatstrojaner-wurde-geknackt-11486538.html">Der deutsche Staatstrojaner wurde geknackt</a><br />
Kai Biermann, Zeit Online: <a href="http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2011-10/ccc-bundestrojaner-onlinedurchsuchung">CCC enttarnt Bundestrojaner</a><br />
Matthias Thieme, Frankfurter Rundschau: <a href="http://www.fr-online.de/politik/bundestrojaner-die-privaten-hinter-dem-bundestrojaner,1472596,10985154.html">Die Privaten hinter dem Bundestrojaner</a><br />
Frank Schirrmacher, FAZ: <a href="http://www.faz.net/aktuell/politik/staatstrojaner-code-ist-gesetz-11486546.html">Code ist Gesetz</a><br />
Markus Beckedahl, netzpolitik.org: <a href="http://netzpolitik.org/2011/ozaptis-bayern-als-erstes-bundesland-im-verdacht/">0zapftis: Bayern als erstes Bundesland im Verdacht</a></p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/" title="Datenjournalismus">Datenjournalismus</a> | Großartiger Film von Geoff McGhee. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/08/wolkig/" title="Wolkig">Wolkig</a> | Ein windiger Hamburger Abend. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datenjournalismus | Großartiger Film von Geoff McGhee.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 09:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=3248</guid>
		<description><![CDATA[Großartiger Film von Geoff McGhee.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünf Minuten lang anschauen, begeistert sein und dann für den Rest <a href="http://datajournalism.stanford.edu/">zur Fassung mit Links und Hintergründen</a> wechseln: <a href="http://vimeo.com/14777910">Journalism in the Age of Data</a>, ein Film von Geoff McGhee über Daten-Visualisierung und Storytelling.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14777910?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="468" height="263" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/11/milliardenspiel/" title="Milliardenspiel">Milliardenspiel</a> | NYTimes-Leser dürfen den US-Haushalt retten. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wolkig | Ein windiger Hamburger Abend.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2010/08/wolkig/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2010/08/wolkig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=3229</guid>
		<description><![CDATA[Ein windiger Hamburger Abend.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14488336?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="468" height="263" frameborder="0"></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/14488336">Did I mention that I like clouds?</a></p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/" title="Datenjournalismus">Datenjournalismus</a> | Großartiger Film von Geoff McGhee. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2010/08/wolkig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwanzig Uhr | Die Tagesschau vom 9. November 1989.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/11/zwanzig-uhr/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2009/11/zwanzig-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[1989]]></category>
		<category><![CDATA[Mauerfall]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesschau]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[Die Tagesschau vom 9. November 1989.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video598064.html"><img src="http://www.wortfeld.de/wp/media/tagesschau1989.jpg" alt="tagesschau-Uhr 1989" width="460" height="344" class="alignnone size-full wp-image-3065" /></a><br />
<small><a href="http://www.tagesschau.de/multimedia/video/video598064.html">Tagesschau vom 9. November 1989</a></small></p>
<p>Bei tagesschau.de gibt es noch mehr <a href="http://www.tagesschau.de/inland/wendeherbst100.html">Tagesschau-Videos von 1989</a>.</p>
<p><small>(Transparenz-Hinweis: Ich arbeite für den NDR, dies ist mein privates Blog.)</small></p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/" title="Datenjournalismus">Datenjournalismus</a> | Großartiger Film von Geoff McGhee. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2009/11/zwanzig-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feldgeister | RFID sichtbar gemacht.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/10/feldgeister/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2009/10/feldgeister/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[RFID]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[RFID sichtbar gemacht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7022707&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7022707&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br />
<small>Video: <a href="http://vimeo.com/7022707">Immaterials: the ghost in the field</a>.</small></p>
<p>Wie können Designer mit einer unsichtbaren Technologie arbeiten? Schlecht. Daher haben Timo Arnall, Einar Sneve Martinussen und Jack Schulze sich Sonden gebastelt und mit langzeitbelichteten Fotos das Lesbarkeits-Areal  zwischen RFID-Transponder und Lesegerät sichtbar gemacht. Mehr auf den Blogs der Beteiligten: Das <a href="http://berglondon.com/blog/2009/10/12/the-ghost-in-the-field/">Touch Project</a> gehört zur Osloer Architektur- und Designhochschule, <a href="http://berglondon.com/blog/2009/10/12/the-ghost-in-the-field/">BERG</a> ist eine Londoner Designberatung. </p>
<p>Entdeckt habe ich den Film über Adam Greenfields Blog <a href="http://speedbird.wordpress.com/">Speedbird</a>. In einem Essay über den Film <a href="http://speedbird.wordpress.com/2009/10/15/on-immaterials/">schreibt Greenfield</a> darüber, welchen Einfluss Design (und Feldstärke) auf den Einsatz solcher Systeme haben: In Hongkong müssen U-Bahn-Fahrgäste ihr Ticket nicht aus der Handtasche nehmen, sondern bloß die Tasche in die Nähe des Lesegeräts bringen; auf den Tokioter Linien der JR East geht das nicht, weil die Geräte aus Sorge vor Langzeitfolgen der elektromagnetischen Felder gedrosselt wurden. Was die richtige Entscheidung ist? Greenfield: &#0187;Unless you understand a little bit about what RFID is and how it works, you have no way of assessing how a system built on the technology is designed, and whether you wish to accept or reject the propositions embedded in it.&#0171;</p>
<p>Dass Timo Arnall und Jack Schulze Vergnügen an RFID haben, zeigt übrigens der folgende Film noch etwas besser:</p>
<p><object width="400" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6588461&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6588461&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></object><br />
<small>Video: <a href="http://vimeo.com/6588461">Nearness</a>.</small></p>
<p>(Wem dieses Sichtbarmachen des Unsichtbaren gefällt, der wird Semiconductors fünfminütiges <a href="http://www.animateprojects.org/films/by_date/2007/mag_mov?hd=true">Magnetic Movie</a> sehr mögen. Nichts für Magnetophobiker.)</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/07/wo-bin-ich/" title="Wo bin ich?">Wo bin ich?</a> | Ein Spiegel-TV-Studio für Vergessliche. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2009/10/feldgeister/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pixelwald | Videokunst fürs Wochenende.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/09/pixelwald/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2009/09/pixelwald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 14:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2922</guid>
		<description><![CDATA[Videokunst fürs Wochenende.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein algorithmisch generiertes Schwarz-Weiß-Video, das sowjetrussische Science Fiction aus den 1960er-Jahren illustriert?</p>
<p><a href="http://vimeo.com/6654322"><img src="http://www.wortfeld.de/wp/media/snailontheslope.gif" alt="Screenshot aus The Snail on the Slope" width="476" height="298" class="alignnone size-full wp-image-2923" /></a></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6654322">The Snail on the Slope</a> von Vladimir Todorovic &#8212; nicht eingebettet anschauen, sondern hochauflösend und im Vollbildmodus bei Vimeo.</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/" title="Datenjournalismus">Datenjournalismus</a> | Großartiger Film von Geoff McGhee. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2009/09/pixelwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlerklötzchen | Ungeplante Pixelkunst ist die beste.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/08/fehlerklotzchen/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2009/08/fehlerklotzchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 22:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2790</guid>
		<description><![CDATA[Ungeplante Pixelkunst ist die beste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich müsste ich dem Computer böse sein, weil seine Fehler mich heute Zeit gekostet haben. Aber wenn seine Fehler so großartig aussehen wie hier, kann ich ihm einfach nicht böse sein:</p>
<p><img src="http://www.wortfeld.de/wp/media/fehler.jpg" alt="fehler" title="fehler" width="476" height="298" class="alignleft size-full wp-image-2788" /></p>
<p><img src="http://www.wortfeld.de/wp/media/fehler2.jpg" alt="fehler2" title="fehler2" width="476" height="298" class="alignleft size-full wp-image-2789" /></p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/" title="Datenjournalismus">Datenjournalismus</a> | Großartiger Film von Geoff McGhee. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2009/08/fehlerklotzchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blockhaus | Urbanscreen verwandelt die Galerie der Gegenwart.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/07/blockhaus/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2009/07/blockhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 22:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie der Gegenwart]]></category>
		<category><![CDATA[Kunsthalle]]></category>
		<category><![CDATA[Projektion]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2758</guid>
		<description><![CDATA[Urbanscreen verwandelt die Galerie der Gegenwart.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="469" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5677104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5677104&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="469" height="264"></embed></object><small><a href="http://vimeo.com/5677104">555 KUBIK_ extended version</a> von <a href="http://vimeo.com/user1005725">urbanscreen</a></small></p>
<p>Und das ohne 3-D-Brille. Als hätte Herr Ungers gewusst, dass so eine Fassade das sehr gut mit sich machen lässt. Es gibt noch <a href="http://www.vimeo.com/3165178">ein anderes Videos</a> einer Urbanscreen-Videoprojektion auf der Galerie der Gegenwart, aber die oben gezeigte ist &#8211; und klingt &#8211; noch erstaunlicher. (Gefunden <a href="http://www.nomnomnom.de/2009/07/27/unser-traumhaus">bei nom nom nom</a>.)</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2012/01/hirnfutter/" title="Hirnfutter">Hirnfutter</a> | Bruce Hood erklärt, wie das Gehirn funktioniert. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2011/10/staatstrojaner/" title="Staatstrojaner">Staatstrojaner</a> | Eine kurze Visualisierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2010/09/datenjournalismus/" title="Datenjournalismus">Datenjournalismus</a> | Großartiger Film von Geoff McGhee. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2009/07/blockhaus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht im Kino | Ein Trailer für die Netzdemo am 12.09.2009.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/07/nicht-im-kino/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2009/07/nicht-im-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 07:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Netzpolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2691</guid>
		<description><![CDATA[Ein Trailer für die Netzdemo am 12.09.2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="469" height="264"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595741&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5595741&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00adef&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="469" height="264"></embed></object><small><a href="http://vimeo.com/5595741">Freiheit statt Angst &#8211; der Trailer</a> auf Vimeo</small></p>
<p>(<a href="http://vimeo.com/5595741">Das Video</a> steht unter <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.de">Creative-Commons-Lizenz</a>, über eine Verbreitung freue ich mich! Wer andere Anbieter lieber mag oder einfacher einbinden kann, findet das Video auch <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Fkf3NNIYPJo">auf YouTube</a> und <a href="http://de.sevenload.com/videos/fQhaEm1-Freiheit-statt-Angst-der-Trailer">auf Sevenload</a>.)</p>
<p>Die Großdemonstration &#0187;Freiheit statt Angst&#0171; findet <del datetime="2009-07-19T09:26:40+00:00">elf</del> 15Tage vor der Bundestagswahl statt. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, um sich mit einem riesigen Demonstrationszug durch die Hauptstadt für Bürgerrechte im Internetzeitalter einzusetzen? </p>
<p>Wenn alle kommen, die sich über die Vorratsdatenspeicherung geärgert haben und die sich über die Netzsperren ärgern; alle, die Ausweitungen der Sperren befürchten und neue Einschränkungen des Internetzugangs über Sperren und Zwangsfilter verhindern wollen; alle, die nach den Datenschutzskandalen der jüngsten Zeit bloßen Versprechen wenig vertrauen und die dieses Thema für wichtiger halten als die meisten Politiker es tun &#8212; wenn die alle kommen, dann wird das eine der größten Bürgerrechtsdemonstrationen der Bundesrepublik. </p>
<p>(Oh, und ich bin übrigens befugt, Heimcomputer-Nerds mit Spuren von Ironie zu behandeln. Ich hatte natürlich selbst einen C64.)</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2009/09/demo-notizen/" title="Demo-Notizen">Demo-Notizen</a> | Nach Freiheit statt Angst 2009. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2009/06/neuland/" title="Neuland">Neuland</a> | Interview und Video zum Protest gegen Netzsperren. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2009/06/zum-vormerken/" title="Zum Vormerken">Zum Vormerken</a> | Netzdemo, eine Woche vor der Wahl. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2009/07/nicht-im-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

