<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wortfeld &#187; Rundfunk</title>
	<atom:link href="http://www.wortfeld.de/tag/rundfunk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wortfeld.de</link>
	<description>Das Weblog von Alexander Svensson über Medien, Netzpolitik et cetera.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 23:01:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Technikhörigkeit | Podcast-Missverständnisse in der FAZ.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/04/technikhorigkeit/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2009/04/technikhorigkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 20:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[FAZ]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Podcast-Missverständnisse in der FAZ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal kann ein Schlusssatz einen ganzen Artikel beschädigen. In seinem FAZ-Porträt des designierten Radio-Bremen-Intendanten Jan Metzger versucht Robert von Lucius ein salomonisches Einerseits-andererseits-Ende. Metzger habe Verständnis für technische Möglichkeiten, und das sei bei Radio Bremen besonders wichtig. Dann folgt dieser Satz:</p>
<blockquote><p>&#0187;Er ist indes nicht technikhörig: Bei einer Debatte über Videojournalismus und Bloggen bezeichnete er Podcast und Videocast als neue Produktionsmittel &#8250;für eine Handvoll Interessierter&#8249; &#8212; Menschen neigten dazu, sich den klassischen Medien zuzuwenden, da sie die Unübersichtlichkeit sortierten.&#0171;</p></blockquote>
<p>Wo anfangen? Audio- und Video-Podcasts erreichen natürlich weitaus mehr als eine Handvoll Interessierter: Laut <a href="http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=103">ARD/ZDF-Onlinestudie 2008</a> waren es 4 Prozent (Audio-Podcasts) bzw. 8 Prozent (Video-Podcasts) der Deutschen ab 14 Jahren. Wir reden hier schon über ein paar Millionen mindestens gelegentliche Nutzer.</p>
<p>Die Einordnung von Podcasts als Produktionsmittel ist ebenso fragwürdig wie der angeführte Gegensatz zwischen Podcasts und klassischen Medien: Es gibt nicht nur etliche Podcast-Angebote klassischer Medien. Ein Blick auf die aktuellen iTunes-Podcastcharts zeigt, dass sogar der Großteil der erfolgreichsten Podcasts von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanbietern stammt (<a href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewTop?id=128&#038;popId=3">Store-Link</a> für iTunes-Nutzer). In diesen Fällen ist der Podcast-Feed meist schlicht ein zusätzlicher Übertragungsweg. Und warum trägt ein Radiobeitrag, wenn er als Podcast angeboten wird, weniger zum Lichten der Unübersichtlichkeit bei?</p>
<p>Ob die angebliche Äußerung Metzgers aus dem Kontext gerissen, missverstanden oder genau so gefallen ist, ist da schon fast egal: Auf einer Medienseite sollte so etwas nicht beifällig als Indiz für fehlende Technikhörigkeit herhalten.</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2009/08/frankfotos/" title="Frankfotos">Frankfotos</a> | FAZ-Leser dürfen fürs Blatt knipsen. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2008/08/untermieter/" title="Untermieter">Untermieter</a> | CNN schickt Einzelkämpfer für TV und Netz. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2008/05/must-see/" title="Must see">Must see</a> | Stephen Fry über die BBC. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2009/04/technikhorigkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Untermieter | CNN schickt Einzelkämpfer für TV und Netz.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2008/08/untermieter/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2008/08/untermieter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 08:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[CNN schickt Einzelkämpfer für TV und Netz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Update zum Thema <a href="http://www.wortfeld.de/2007/10/vereinzelt/">Digitalkorrespondenten</a>: CNN will jetzt zehn neue Inlandsbüros eröffnen, wobei das Wort &#0187;Büros&#0171; vielleicht schon übertrieben ist. Der Nachrichtensender mietet sich bei örtlichen TV-Partnern, Zeitungen oder Unis ein und schickt einen Journalisten hin, der für Fernsehen und Internet berichten soll. Die Berichte über die genaue Ausrüstung gehen aber etwas auseinander: &#0187;When news happens, they will use Internet connections and cellphone cameras to report live&#0171;, <a href="http://www.iht.com/articles/2008/08/13/business/13bureaus.php">schreibt</a> die Herald Tribune. In der <a href="http://www.turnerinfo.com/newsitem.aspx?P=CNN&#038;CID01=38b3ee43-e617-4e76-98e1-d45c00996ddb">CNN-Pressemitteilung</a> (<a href="http://cnnobservations.blogspot.com/">via</a>) ist dagegen die Rede von Kameras, Laptop-Schnittplätzen und Satellitentelefon. Möglicherweise auch noch Scheinwerfer, ergänzt die CNN-Newsgathering-Chefin <a href="http://www.variety.com/article/VR1117990440.html?categoryid=14&#038;cs=1">bei Variety</a>. Seine bestehenden Studios in zehn amerikanischen Großstädten behält der Sender.</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2005/09/die_wahl_bei_cnn/" title="Die Wahl bei CNN">Die Wahl bei CNN</a> | Am Fernseher in Lissabon. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2007/10/vereinzelt/" title="Vereinzelt">Vereinzelt</a> | Digitalkorrespondenten für ABC News. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2006/12/push_it/" title="Push it">Push it</a> | BBC experimentiert mit On-Demand-TV. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2008/08/untermieter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Must see | Stephen Fry über die BBC.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2008/05/must-see/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2008/05/must-see/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 19:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Fry über die BBC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefan-niggemeier.de/blog/stephen-frys-plaedoyer-fuer-die-bbc/">Via Stefan Niggemeier</a>: Der großartige Stephen Fry <a href="http://www.bbc.co.uk/thefuture/video_fry.shtml">über die Vergangenheit und Zukunft der BBC</a>, über die erste und zweite Folge von Doctor Who und über den Zeitpunkt, an dem seine Mutter den DRM-Schutz von iPlayer-Videos umgehen kann.</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2007/10/bbc_3-in-1/" title="BBC 3-in-1">BBC 3-in-1</a> | Die Zukunft von BBC News. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2007/10/indizien/" title="Indizien">Indizien</a> | Akzentverschiebung bei der BBC. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2007/01/der_abgang/" title="Der Abgang">Der Abgang</a> | Protokolle aus einem Rundfunk-Aufsichtsgremium. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2008/05/must-see/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBC 3-in-1 | Die Zukunft von BBC News.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2007/10/bbc_3-in-1/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2007/10/bbc_3-in-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 12:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/2007/10/bbc_3-in-1/</guid>
		<description><![CDATA[Die Zukunft von BBC News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.wortfeld.de/wp/media/bbcmicrophone.gif" alt="BBC-Mikrofon" class="alignleft" height="146" width="69" />Dass die BBC sparen muss und daher bis zu 1.800 Mitarbeiter gehen sollen, ist mittlerweile bekannt. Die spannende Frage ist, wie das insbesondere im Nachrichtenbereich passieren wird.</p>
<p><span id="more-1226"></span>Bei BBC News sollen nach <a href="http://www.bbc.co.uk/pressoffice/pressreleases/stories/2007/10_october/18/reform_news.shtml">offiziellen Angaben</a> 475 bis 490 Planstellen gestrichen werden, zugleich entstehen neue 120 Stellen. Somit werden netto 355 bis 370 der derzeit 3.000 Arbeitsplätze abgebaut.</p>
<p><strong>Wie sieht BBC News bislang aus?</strong></p>
<ul>
<li><strong>Newsgathering</strong> kümmert sich als Dienstleister für alle Sendungen und Programme um die Berichterstattung. Zu dieser Abteilung zählen die Korrespondenten im In- und Ausland und ihre Teams. Natürlich haben die einzelnen Sendungen auch Journalisten, die selbst berichten, aber Newsgathering liefert einen Großteil dessen, was am Ende in den Nachrichten zu sehen ist. (<a href="http://news.bbc.co.uk/newswatch/ukfs/hi/newsid_3960000/newsid_3964600/3964687.stm">2004</a>: 700 Beschäftigte)</li>
<li><strong>Television News</strong> produziert vor allem die Nachrichtensendungen auf BBC 1, das Frühstücksfernsehen und die Nachrichtenkanäle fürs Inland (BBC News 24) und fürs Ausland (BBC World).</li>
<li><strong>Radio News</strong> liefert <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/radio_newsroom/default.stm">die Nachrichtensendungen</a> für die meisten BBC-Radiokanäle, ausgenommen Radio 1 und die regionalen und lokalen Nachrichten. (<a href="http://news.bbc.co.uk/newswatch/ukfs/hi/newsid_4000000/newsid_4001100/4001169.stm">2004</a>: 750 Beschäftigte)</li>
<li><strong>News Interactive</strong>, das sind die Onliner. Diese Abteilung ist zuständig für die Website von BBC News, für Teletext, SMS, E-Mail und verwandte textbasierte Nachrichtendienste.</li>
<li><strong>Television Current Affairs</strong> ist für den etwas längeren Atem im Fernsehen zuständig. Die BBC-1-Sendung <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/panorama/default.stm">Panorama</a> ist das Flaggschiff des Zeitgeschehens, bekannt für investigative Recherche, Auslandsreportagen liefert <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/this_world/default.stm">This World</a> auf BBC 2.</li>
<li><strong>Radio Current Affairs</strong> ist das Gegenstück im Hörfunk, mit <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/file_on_4/default.stm">File on 4</a> bei Radio 4 als Flaggschiff.</li>
<li><strong>Political Programmes</strong> ist in unmittelbarer Nähe des Palace of Westminster angesiedelt und, wenig überraschend, zuständig für Programme wie <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/question_time/default.stm">Question Time</a>, <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/the_westminster_hour/">The Westminster Hour</a> und den Parlamentskanal <a href="http://news.bbc.co.uk/1/hi/programmes/bbc_parliament/default.stm">BBC Parliament</a>.</li>
<li><strong>News Production Facilities</strong> kümmert sich um die technische Produktion.</li>
</ul>
<p><strong>Wie wird umorganisiert?</strong></p>
<ul>
<li><strong>Newsgathering</strong> bleibt eine eigene Abteilung und muss auch sparen, aber etwas weniger als der News-Bereich insgesamt.</li>
<li><strong>Political Unit</strong>: Auch für die Westminster-Truppe liegt das Sparziel etwas unter dem Durchschnitt.</li>
<li><strong>Newsroom</strong>: Hier fliegen die Späne. Aus drei News-Abteilungen wird eine, die die Nachrichten für Fernsehen, Radio und Netz produziert. Der in Sachen BBC gewöhnlich gut informierte Guardian <a href="http://media.guardian.co.uk/bbc/story/0,,2193931,00.html">nennt Zahlen</a>: 40 Prozent der Redakteure auf der Stufe Editor und 20 Prozent auf der Stufe Assistant Editor müssen gehen; ebenso 20 Prozent der Senior Producer und 5 Prozent der Producer. Und da sind die neuen Stellen wohlgemerkt schon eingerechnet.</li>
<li><strong>News Programmes</strong> ist für die Sendungen aus dem Bereich Zeitgeschehen zuständig, sei es Radio oder TV. BBC-News-Chefin Helen Boaden hat die TV-Journalisten dort <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2007/10/reorganising_bbc_news_1.html">schon gewarnt</a>, dass es über den Kernbereich mit Panorama, This World und Co. wenig Gelegenheit geben wird, als Abteilung zu glänzen.</li>
<li><strong>News Production Facilities</strong>: Ohne die Technik geht natürlich nichts.</li>
</ul>
<p><strong>Was bedeutet das?</strong><br />
Der stärkste Einschnitt ist die trimediale Zusammenlegung der Abteilungen Radio-, TV- und Onlinenachrichten zum Newsroom. Im besten Fall ist das der natürliche Schritt: Weg mit den physischen und organisatorischen Wänden, die den Iran-Experten vom Fernsehen, den vom Radio und den von Online voneinander trennen. Weniger doppelte Interviewanfragen, mehr Arbeitsteilung, damit Zeit für Hintergrundrecherche und multimediale Umsetzung.</p>
<p>Ein Worst-case-Szenario gibt es natürlich auch: Das Fernsehen macht alles platt. Das ist die reale Sorge, die schon jetzt in der BBC bei Radio und Online umherschwirrt. Beim Guardian <a href="http://blogs.guardian.co.uk/digitalcontent/2007/10/aop_bbc_news_interactive_will.html">fragt Jemima Kiss</a>, ob Online-Nachrichten nicht eine eigene Abteilung verdienen, verlangen oder brauchen.  BBC-Online-Pionier Kevin Anderson, der zum Guardian <a href="http://benmetcalfe.com/blog/index.php/2006/08/17/kevin-andersons-off-to-guardian/">gewechselt ist</a>, <a href="http://strange.corante.com/archives/2007/10/16/the_passing_of_bbc_news_interactive_and_integration.php">bezeichnet in seinem Blog</a> das Ende der Abteilung News Interactive als &#0187;systematic dismantling and destruction of a site and a staff that has helped lead the way in online and interactive journalism&#0171;. Jeder im Television Centre kenne die Hackordnung: Fernsehen vor Radio, Radio vor Online.</p>
<p>BBC-News-Direktorin Boaden benennt immerhin die Bedenken: &#0187;I can also see why Online and Radio fear a Television takeover given the power of TV in the dynamics of any newsroom.&#0171; Schließlich steht an der Spitze der neuen Abteilung Newsroom der bisherige TV-News-Chef Peter Horrocks. Um den Konflikt zu entschärfen, soll die Rolle des &#0187;Multimedia Day Editor&#0171; entstehen: TV-, Radio- und Online-Redakteure wechseln sich dabei an der journalistischen Spitze des Newsroom ab.</p>
<p><strong>Was wären Alternativen gewesen?</strong></p>
<p>Aus dem BBC-News-Lager kam die Forderung, nicht überall mit dem Rasenmäher zu kürzen, sondern lieber einen drastischen Einschnitt zu machen, nämlich <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1zccNjxOaEY&amp;NR=1">die Blobs</a> nach Hause zu schicken und BBC 3 zu schließen. Selbst wenn man nur auf die Digitalhaushalte schaut, hat der 2003 gestartete Kanal <a href="http://www.barb.co.uk/viewingsummary/monthreports.cfm?report=monthgmulti&amp;requesttimeout=500">viel weniger Zuschauer</a> als BBC 1 und 2 &#8212; aber er hat eine wichtige Funktion: junge Zuschauer an die BBC zu binden, mit Programmen wie Little Britain, Family Guy oder Torchwood. Mit den Flaggschiffen des investigativen Journalismus auf BBC 1 oder Radio 4 erreicht die BBC problemlos ein gebildetes, englisches, älteres Publikum. Aber wenn die BBC die jungen und weniger gebildeten Zuschauer Sky und Konsorten überlässt, stehen die Chancen mittelfristig auch für die Informationsprogramme schlecht.</p>
<p>Die erste Integration ist es ja nicht, wie ein Blick auf die Trailer der drei BBC-Nachrichtensendungen Ende der Achtzigerjahre zeigt: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=fygh-hk4B-g">One O&#8217;Clock News</a>, <a href="http://www.youtube.com/watch?v=q5cTOmSwfZA">Six O&#8217;Clock News</a> und <a href="http://www.youtube.com/watch?v=vPmiB6IhShs">Nine O&#8217;Clock News</a> waren damals nicht nur visuell drei Welten. Die drei Sendungen verstanden sich als eigenständige Institutionen, jede mit ihrer eigenen Persönlichkeit, wie Martin Lambie-Nairn <a href="http://www.amazon.de/Brand-Identity-Television-Martin-Lambie-Nairn/dp/0714834475/">schreibt</a>. Heute wirkt das bizarr und verschwenderisch, und vielleicht sieht die Trennung in TV, Radio und Online in ein paar Jahren rückblickend ähnlich merkwürdig aus. Auf dem Papier macht die Integration journalistisch und finanziell Sinn; bleibt also nur die Frage, ob sie gelingt.</p>
<p><small>Kleiner Nachtrag: &#0187;Any normal organisation should be able to reduce its establishment by 8% without treating it &#8211; and reporting it &#8211; as the demise of the British empire.&#0171; <a href="http://www.guardian.co.uk/Columnists/Column/0,,2194685,00.html">Findet Simon Jenkins</a>.</small></p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2006/07/future_media_and_technology/" title="Future Media and Technology">Future Media and Technology</a> | Ein erster Blick auf die BBC-Umstrukturierung. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2006/04/die_zweite_digitale_welle/" title="Die zweite digitale Welle">Die zweite digitale Welle</a> | Vorbereitungen bei der BBC. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2005/08/sms-bookmarks_fuers_radio/" title="SMS-Bookmarks fürs Radio">SMS-Bookmarks fürs Radio</a> | Tom Coates stellt Phonetags vor. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2007/10/bbc_3-in-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indizien | Akzentverschiebung bei der BBC.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2007/10/indizien/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2007/10/indizien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 09:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[BBC]]></category>
		<category><![CDATA[Marken]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/2007/10/indizien/</guid>
		<description><![CDATA[Akzentverschiebung bei der BBC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allein der Gedanke, den <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Shipping_Forecast">Seewetterbericht</a> auf BBC Radio 4 um zwölf Minuten zu verschieben, zog heiligen Hörerzorn auf sich &#8212; im Guardian hat Stefan Collini vor kurzem ausführlich über <a href="http://books.guardian.co.uk/review/story/0,,2174169,00.html">Radio 4 als Kulturbarometer</a> Britanniens geschrieben.</p>
<p>Jetzt ist wieder eine subtile Änderung dran. Am Anfang der Nachrichten heißt es nicht mehr &#0187;BBC Radio 4, the news at two o&#8217;clock&#0171;, sondern &#0187;BBC News on Radio 4, it&#8217;s two o&#8217;clock&#0171;. Unwichtig? Das meint der Großteil der Kommentatoren <a href="http://www.bbc.co.uk/blogs/theeditors/2007/10/a_subtle_change.html">im BBC-Editors-Blog</a> auch. Allerdings ein Indiz für Wandel: Genre-Marken wie BBC News &#8212; online, im Radio und im Fernsehen &#8212; gewinnen an Bedeutung. Und die Kanäle wie Radio 4 treten ganz langsam etwas weiter in den Hintergrund.</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2008/05/must-see/" title="Must see">Must see</a> | Stephen Fry über die BBC. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2008/04/marke-statt-kanal/" title="Marke statt Kanal">Marke statt Kanal</a> | BBC News rückt weiter ins Zentrum. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2007/10/bbc_3-in-1/" title="BBC 3-in-1">BBC 3-in-1</a> | Die Zukunft von BBC News. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2007/10/indizien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vereinzelt | Digitalkorrespondenten für ABC News.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2007/10/vereinzelt/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2007/10/vereinzelt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 22:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[ABC]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/2007/10/vereinzelt/</guid>
		<description><![CDATA[Digitalkorrespondenten für ABC News.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der US-Sender ABC hatte bislang Korrespondentenbüros in Bagdad, London, Jerusalem, Moskau und Peking. (Nein, das ist kein Vergleich mit <a href="http://www.tagesschau.de/korrespondentenwelt/">ARD</a>, <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/216734?inPopup=true">ZDF</a> oder BBC.)  Jetzt kommen plötzlich <a href="http://www.hollywoodreporter.com/hr/content_display/news/e3i47e6403b3602038866ba096cb9fcdc29">sieben neue dazu</a>, in  Seoul, Rio de Janeiro, Dubai, Neu-Delhi, Mumbai, Jakarta und Nairobi. Pro Ort jeweils ein einzelner Reporter, ausgestattet mit DV-Kamera, Notebook für den Schnitt und, nur für den Notfall, mobiler Satellitenschüssel.</p>
<p><small>(Ja, damit deckt ab jetzt <em>eine</em> Reporterin für ABC den <a href="http://tvdecoder.blogs.nytimes.com/2007/10/03/abc-news-sends-digital-reporters-abroad/">gesamten afrikanischen Kontinent</a> ab. Immerhin besser als vor zwei Wochen: Da war es niemand.)</small></p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2008/08/untermieter/" title="Untermieter">Untermieter</a> | CNN schickt Einzelkämpfer für TV und Netz. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2006/12/push_it/" title="Push it">Push it</a> | BBC experimentiert mit On-Demand-TV. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2005/12/3sat_rockt_silvester/" title="3sat rockt Silvester">3sat rockt Silvester</a> | Pop around the clock 2005. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2007/10/vereinzelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohrschleicher | Getarnte Radio-PR für Ministerien.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2007/08/ohrschleicher/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2007/08/ohrschleicher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/2007/08/ohrschleicher/</guid>
		<description><![CDATA[Getarnte Radio-PR für Ministerien.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der <a href="http://www.wortfeld.de/2007/08/quid_pro_quo/">PR-Affäre</a> bei der Dialogtour des Bundeswirtschaftsministeriums kommt auch schon die nächste: <a href="http://www.swr.de/report/presse/-/id=1197424/nid=1197424/did=2519306/3eostq/index.html">Report Mainz berichtet</a>, dass im Auftrag des Bundesfamilienministeriums &#0187;vorproduzierte redaktionelle Hörfunkbeiträge über die neuen Familienleistungen mit O-Tönen der Bundesministerin&#0171; (Zitat von der <a href="http://www.a-b-one.de/de/referenzen_db/auswahl/index.html?det=215">Referenzenseite</a> der betreffenden PR-Agentur A&amp;B One!) im Radio gelandet sind. Angeblich sind diese Beiträge mehr als 300 Mal ausgestrahlt worden.</p>
<p>In dem entsprechenden Angebot, radioboerse.de von Schlenker PR, ist mir ein weiteres Themenpaket für Redaktionen aufgefallen: Lauter begeisterte Stimmen zur Gesundheitsreform 2007, dazwischen O-Töne von Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt. Die Beiträge im Einzelnen &#8212; mit Auszügen daraus, was in dem Audio angebliche Passanten zu den Themen sagen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=366">Reha-Maßnahmen werden Pflichtleistungen</a> &#8212; &#0187;Also, wie die meine Mutter nach ihrem Oberschenkelhalsbruch zuhause wieder auf die Beine gebracht haben, das war klasse.&#0171;</li>
<li><a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=368">Mehr Wahlfreiheit in der Krankenversicherung</a> &#8212; &#0187;Also, ich hoff ja eigentlich schon, dass ich mit den neueren Tarifen einen günstigeren finde.&#0171;</li>
<li><a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=367">Vorfahrt für Mutter-/Vater-/Kind-Kuren</a> &#8212; &#0187;Also, ich finds wirklich gut, dass solche Kuren jetzt Pflichtleistungen sind.&#0171;</li>
<li><a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=365">Der neue Versicherungsschutz für alle</a> &#8212; &#0187;Ich finde es gut, dass sich jetzt jeder krankenversichern kann und auch muss.&#0171;</li>
</ul>
<p>Unter dem Punkt &#0187;weitere Infos&#0171; ist dabei jeweils <a href="http://www.die-gesundheitsreform.de">die-gesundheitsreform.de</a> angegeben &#8212; ein Angebot des Bundesgesundheitsministeriums, bei dem wieder eine A&amp;B-Firma für Konzeption, Design und Realisierung zuständig ist. Die spannende Frage, wie bei den Audios für das Bundesfamilienministerium: Wer hats gesendet?</p>
<p>Die klare Ansage von radioboerse.de: &#0187;Alle Angebote können Sie kostenlos einsetzen. Über eine Bestätigung der Ausstrahlung freuen wir uns!&#0171; Bei anderen Angeboten sind unter &#0187;weitere Infos&#0171; zum Beispiel <a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=433">Opel</a>, <a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=431">Nestlé</a>, die <a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=420">CMA</a>, <a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=405">Pharmaverbände</a>, <a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=386">Warsteiner</a> oder <a href="http://www.radioboerse.de/themen/index.php?id=386">Jacobs/Kraft</a> angegeben.</p>
<p>Artikel zu eventuell ähnlichen Themen:</p> <ul class="related_post"><li><a href="http://www.wortfeld.de/2009/04/technikhorigkeit/" title="Technikhörigkeit">Technikhörigkeit</a> | Podcast-Missverständnisse in der FAZ. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2008/08/untermieter/" title="Untermieter">Untermieter</a> | CNN schickt Einzelkämpfer für TV und Netz. </li><li><a href="http://www.wortfeld.de/2008/05/must-see/" title="Must see">Must see</a> | Stephen Fry über die BBC. </li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wortfeld.de/2007/08/ohrschleicher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graue Noppen | Ein paar Links zum ZDF-Relaunch.</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2007/03/graue_noppen/</link>
		<comments>http://www.wortfeld.de/2007/03/graue_noppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 14:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Svensson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Just Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Onlinemedien]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfunk]]></category>
