<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Auf Piratensuche</title>
	<atom:link href="http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/</link>
	<description>Das Weblog von Alexander Svensson über Medien, Netzpolitik et cetera.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 17:03:38 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Landesliste Schleswig-Holstein steht &#171; PiratenWatch</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57226</link>
		<dc:creator>Landesliste Schleswig-Holstein steht &#171; PiratenWatch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57226</guid>
		<description>[...] bleibt da nicht. Achtungserfolge jenseits des Landtags könnten die Piratenpartei jedoch in den größeren Städten mit Universitäten wie Kiel, Flensburg und Lübeck [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bleibt da nicht. Achtungserfolge jenseits des Landtags könnten die Piratenpartei jedoch in den größeren Städten mit Universitäten wie Kiel, Flensburg und Lübeck [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matthias Pannek</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57116</link>
		<dc:creator>Matthias Pannek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57116</guid>
		<description>In Bayreuth hatten die Piraten 1,02% (http://online-dienste.bayreuth.de/wahlen/Europawahlen/2009/462000_000281/index.html), im Landkreis Bayreuth waren es 0,49%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In Bayreuth hatten die Piraten 1,02% (<a href="http://online-dienste.bayreuth.de/wahlen/Europawahlen/2009/462000_000281/index.html)" rel="nofollow">http://online-dienste.bayreuth.de/wahlen/Europawahlen/2009/462000_000281/index.html)</a>, im Landkreis Bayreuth waren es 0,49%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenrückblick 06.06. &#8211; 14.06.2009 &#171; Sikks Weblog</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57106</link>
		<dc:creator>Wochenrückblick 06.06. &#8211; 14.06.2009 &#171; Sikks Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:17:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57106</guid>
		<description>[...] http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/" rel="nofollow">http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thilo</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57105</link>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 00:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57105</guid>
		<description>Trotz der guten Analyse trifft Deine Meinung gar nicht denke ich:
1. Viele der anderen Parteien existieren seit Jahrzehnten und haben bereits eine fertige Parteistruktur
2. Dort wo die Piraten eine Struktur haben sind sie zum Teil sechststärkste Kraft (oft hinter der Linken).
3. Man braucht nicht viel Phantasie um ihr in wenigen Jahren kommunal durchaus die 5 % und mehr zuzutrauen.
4. Die Piraten sind nicht wirklich eine Ein-Themen-Partei. nicht weniger als andere Parteien. Vielleicht haben andere Parteien auf alle Fragen eine Antwort, aber oftmals die falsche. Die wenigen Antworten kommen eher von der kurzen Geschichte. Die GRÜNEN sind auch mittlerweile der reinen Ökodenke entwichen. nicht zuletzt weil in der Lösung des EINEN ist auch die Lösung anderer Probleme enthalten ist. Wobei ich die GRÜNEN nicht als Vorbild sehe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der guten Analyse trifft Deine Meinung gar nicht denke ich:<br />
1. Viele der anderen Parteien existieren seit Jahrzehnten und haben bereits eine fertige Parteistruktur<br />
2. Dort wo die Piraten eine Struktur haben sind sie zum Teil sechststärkste Kraft (oft hinter der Linken).<br />
3. Man braucht nicht viel Phantasie um ihr in wenigen Jahren kommunal durchaus die 5 % und mehr zuzutrauen.<br />
4. Die Piraten sind nicht wirklich eine Ein-Themen-Partei. nicht weniger als andere Parteien. Vielleicht haben andere Parteien auf alle Fragen eine Antwort, aber oftmals die falsche. Die wenigen Antworten kommen eher von der kurzen Geschichte. Die GRÜNEN sind auch mittlerweile der reinen Ökodenke entwichen. nicht zuletzt weil in der Lösung des EINEN ist auch die Lösung anderer Probleme enthalten ist. Wobei ich die GRÜNEN nicht als Vorbild sehe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Piraten – Aufstand der technischen Intelligenz? &#8212; CARTA</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57102</link>
		<dc:creator>Die Piraten – Aufstand der technischen Intelligenz? &#8212; CARTA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 14:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57102</guid>
		<description>[...] erzielte die Piraten-Partei in Flensburg mit 2,1 Prozent. Vor allem in kleinen und mittleren Universit&#228;tsst&#228;dten konnte sie punkten: etwa in Jena, Oldenburg, Karlsruhe, Kiel, Aachen, Potsdam, Dresden, Leipzig, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erzielte die Piraten-Partei in Flensburg mit 2,1 Prozent. Vor allem in kleinen und mittleren Universit&#228;tsst&#228;dten konnte sie punkten: etwa in Jena, Oldenburg, Karlsruhe, Kiel, Aachen, Potsdam, Dresden, Leipzig, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57099</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 20:16:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57099</guid>
		<description>@Bischof: Nichts gegen eine kleinteiligere Analyse -- die ist aber natürlich dann sinnvoller, wenn man für die einzelnen Wahlbezirke auch irgendwelche andere Daten hat, etwa über Altersstruktur oder bisheriges Wahlverhalten. Das ist für die Stadtstaaten sicher einfacher zu bekommen als für ganz Deutschland. Wenn jemand andere Zahlenspiele zu dem Thema hat, würde ich mich über Links sehr freuen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Bischof: Nichts gegen eine kleinteiligere Analyse &#8212; die ist aber natürlich dann sinnvoller, wenn man für die einzelnen Wahlbezirke auch irgendwelche andere Daten hat, etwa über Altersstruktur oder bisheriges Wahlverhalten. Das ist für die Stadtstaaten sicher einfacher zu bekommen als für ganz Deutschland. Wenn jemand andere Zahlenspiele zu dem Thema hat, würde ich mich über Links sehr freuen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Guido Strack</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57097</link>
		<dc:creator>Guido Strack</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 13:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57097</guid>
		<description>Die 5% Hürde bei der Europawahl ist wahrscheinlich verfassungswidrig, es gibt nämlich keinen sachlichen Grund, z.B. kann die Fraktionsbildung anders als im Bundestag damit nicht entscheidend beeinflusst werden.

Bei der Wahl am Sonntag wurden deshalb über 2,1 Millionen Stimme zu unrecht nicht erfolgswirksam und den kleinen Parteien wurden 10 Sitze (davon der Piratenpartei 1) vorenthalten, die ihnen eigentlich zustehen würden. 

Die 5% Hürde muss weg, daher unterstützt bitte meine entsprechende E-Petition (http://tinyurl.com/EuWahlPetition) und den anstehenden Einspruch gegen die Gültigkeit der Eu-Wahl 2009 in Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die 5% Hürde bei der Europawahl ist wahrscheinlich verfassungswidrig, es gibt nämlich keinen sachlichen Grund, z.B. kann die Fraktionsbildung anders als im Bundestag damit nicht entscheidend beeinflusst werden.</p>
<p>Bei der Wahl am Sonntag wurden deshalb über 2,1 Millionen Stimme zu unrecht nicht erfolgswirksam und den kleinen Parteien wurden 10 Sitze (davon der Piratenpartei 1) vorenthalten, die ihnen eigentlich zustehen würden. </p>
<p>Die 5% Hürde muss weg, daher unterstützt bitte meine entsprechende E-Petition (<a href="http://tinyurl.com/EuWahlPetition" rel="nofollow">http://tinyurl.com/EuWahlPetition</a>) und den anstehenden Einspruch gegen die Gültigkeit der Eu-Wahl 2009 in Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bischof</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57096</link>
		<dc:creator>Bischof</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 12:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57096</guid>
		<description>@Alexander:
Die Aufschlüsslung nach Wahlbezirken mag vielleicht etwas kleinteilig sein, aber besser als für Berlin lediglich die Gesamtzahl für alle 2,4 Millionen Wahlberechtigte zu listen.
Zumindest die Aufschlüsslung nach Bezirken erscheint sinnvoll.
In Friedrichshain-Kreuzberg gibt es beispielsweise über 172.097 Wahlberechtigte, darunter 2.139 PIRATEN (3,4 %). Zum Vergleich: Flensburg hat 69.522 Wahlberechtigte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alexander:<br />
Die Aufschlüsslung nach Wahlbezirken mag vielleicht etwas kleinteilig sein, aber besser als für Berlin lediglich die Gesamtzahl für alle 2,4 Millionen Wahlberechtigte zu listen.<br />
Zumindest die Aufschlüsslung nach Bezirken erscheint sinnvoll.<br />
In Friedrichshain-Kreuzberg gibt es beispielsweise über 172.097 Wahlberechtigte, darunter 2.139 PIRATEN (3,4 %). Zum Vergleich: Flensburg hat 69.522 Wahlberechtigte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: piratenrlp's status on Tuesday, 09-Jun-09 11:30:03 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57095</link>
		<dc:creator>piratenrlp's status on Tuesday, 09-Jun-09 11:30:03 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 11:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57095</guid>
		<description>[...] Hier ein paar sehr interessante Zahlenspiele zu den Wählern/Stimmen für die PIRATEN: http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier ein paar sehr interessante Zahlenspiele zu den Wählern/Stimmen für die PIRATEN: <a href="http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/" rel="nofollow">http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: fs</title>
		<link>http://www.wortfeld.de/2009/06/auf-piratensuche/comment-page-1/#comment-57094</link>
		<dc:creator>fs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 10:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wortfeld.de/?p=2559#comment-57094</guid>
		<description>Ah, ich dachte, Die Partei sei auch angetreten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, ich dachte, Die Partei sei auch angetreten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
